Daruma · 2006 → 2026
Côté manga français, le palmarès couronne presque toujours de nouveaux titres, mais ce sont les mêmes éditeurs qui reviennent. L'œuvre la plus primée, Chainsaw Man (4 prix), reste une exception : Tatsuki Fujimoto mis à part (8 récompenses), presque aucun auteur ni aucun titre ne gagne deux fois.
(chacun ~une seule fois) ça change
Kana · Ki-oon · Glénat · Pika ça reste
Le contraste, édition par édition
Inédit cette année-là Déjà primé auparavant
La bande des titres reste presque toujours « inédit » : le palmarès se renouvelle à chaque édition. Celle des éditeurs se remplit vite de « déjà primé » : les mêmes maisons reviennent.
Qui gagne, maison par maison
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | prix | éd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 10/16 | ||||||
| Ki-oon | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 19 | 8/16 | ||||||||
| Glénat | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 11/16 | |||||
| Pika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11/16 | |||||
| Kazé | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5/16 | |||||||||||
| Kurokawa | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5/16 | |||||||||||
| Crunchyroll | 3 | 2 | 5 | 2/16 | ||||||||||||||
| Akata/Delcourt | 1 | 2 | 1 | 4 | 3/16 |
Chaque case = un prix gagné cette édition-là (le chiffre = le nombre de prix). Les bandes horizontales pleines sont des maisons présentes édition après édition. Un titre, lui, n'occuperait qu'une seule case sur toute la grille.