Observatoire · Longueur des séries
Top 50 mangas les plus longs publiés en France
Classement basé sur l'analyse de 47 ans de plannings éditoriaux, dédupliqués des coffrets, éditions limitées et spin-offs. Données à jour au 08 mai 2026.
Avec ses 133 tomes publiés chez Kurokawa, Ippo figure parmi les séries les plus prolifiques jamais publiées en France. Au-delà de ce cas extrême, le marché manga francophone compte 289 séries de plus de 20 tomes, dont 12 séries fleuves dépassant les 60 tomes.
Cette page recense les 50 plus longues, terminées ou en cours, avec leur éditeur, leur type éditorial et leur statut de publication. Les données proviennent de l'agrégation des plannings Manga-News entre 1978 et 2026, normalisées et dédupliquées.
Le classement complet
Tableau triable. Tomes VF correspond au nombre de tomes parus à la date d'édition. Les séries en cours peuvent évoluer au fil des publications.
| # | Série | Tomes VF | Type | Éditeur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ippo | 133 | Shonen | Kurokawa | En cours |
| 2 | Jojo's bizarre adventure | 132 | Shonen | Delcourt / Tonkam | En cours |
| 3 | One Piece | 112 | Shonen | Glénat | En cours |
| 4 | Détective Conan | 104 | Shonen | Kana | En cours |
| 5 | Kingdom | 77 | Seinen | Meian | En cours |
| 6 | Gintama | 77 | Shonen | Kana | Terminé |
| 7 | Bleach | 74 | Shonen | Glénat | Terminé |
| 8 | Naruto | 72 | Shonen | Kana / France Loisirs / Hachette | Terminé |
| 9 | Harvest | 63 | Shonen | Pika | Terminé |
| 10 | Zettai Karen Children | 63 | Shonen | Kana | Terminé |
| 11 | Fairy Tail | 63 | Shonen | Pika / France Loisirs | Terminé |
| 12 | Kenichi | 61 | Shonen | Kurokawa | Terminé |
| 13 | Inu Yasha | 56 | Shonen | Kana | Terminé |
| 14 | Hayate the combat butler | 52 | Shonen | Kana | Terminé |
| 15 | Homme, épouse d’une faucheuse ?! (Une) | 52 | Seinen | Piccoma | En cours |
| 16 | Step up love story | 50 | Ecchi-Hentai | Pika | Terminé |
| 17 | Dream Team | 50 | Shonen | Glénat | En cours |
| 18 | Ah! my goddess | 48 | Seinen | Pika / Manga Player | Terminé |
| 19 | Biomega | 48 | Seinen | Glénat | En cours |
| 20 | Initial D | 48 | Seinen | Crunchyroll - Editions / Kaze Manga / Asuka | Terminé |
| 21 | Skip Beat! | 47 | Shojo | Casterman | En cours |
| 22 | Yona - Princesse de l'Aube | 46 | Shojo | Pika | En cours |
| 23 | Ushijima - L'usurier de l'ombre | 46 | Seinen | Kana | Terminé |
| 24 | Doraemon | 45 | Shonen | Kana | Terminé |
| 25 | Haikyu !! - Les as du volley ball | 45 | Shonen | Crunchyroll - Editions / Kaze Manga | Terminé |
| 26 | Gouttes de Dieu (les) | 44 | Seinen | Glénat | Terminé |
| 27 | Zipang | 43 | Seinen | Kana | Terminé |
| 28 | Space Brothers | 43 | Seinen | Pika | En cours |
| 29 | Toriko | 43 | Shonen | Kaze Manga | Terminé |
| 30 | Reborn! | 42 | Shonen | Glénat | Terminé |
| 31 | Tough | 42 | Seinen | Tonkam | Terminé |
| 32 | Rokudenashi Blues - Racaille blues | 42 | Shonen | Pika / J'ai lu | Terminé |
| 33 | Berserk | 42 | Seinen | Glénat / Dynamic vision / Samourai | En cours |
| 34 | Dragon Ball | 42 | Shonen | Glénat / France Loisirs / Hachette | Terminé |
| 35 | My Hero Academia | 42 | Shonen | Ki-oon / Hachette | Terminé |
| 36 | Prince du tennis | 42 | Shonen | Kana | Terminé |
| 37 | Seven Deadly Sins | 41 | Shonen | Pika | Terminé |
| 38 | Yureka | 41 | Sonyun-Manhwa | Meian / Tokebi / Samji | Terminé |
| 39 | Rinne | 40 | Shonen | Crunchyroll - Editions / Kaze Manga | Terminé |
| 40 | Get Backers | 39 | Shonen | Pika | Terminé |
| 41 | Free fight - New Tough | 39 | Seinen | Tonkam | Terminé |
| 42 | Dragon Ball Z | 39 | Anime-comics | Glénat | Terminé |
| 43 | Samurai Deeper Kyo | 38 | Shonen | Kana | Terminé |
| 44 | Ranma 1/2 | 38 | Shonen | Glénat | Terminé |
| 45 | Negima - Le maitre magicien - Best seller | 38 | Shonen | Pika | Terminé |
| 46 | Artiste - Un chef d'exception | 38 | Seinen | Glénat | Terminé |
| 47 | Yu-Gi-Oh! | 38 | Shonen | Kana / France Loisirs | Terminé |
| 48 | Hunter X Hunter | 38 | Shonen | Kana | En cours |
| 49 | Prisonnier Riku | 38 | Shonen | Akata | Terminé |
| 50 | Vagabond | 37 | Seinen | Tonkam | En cours |
Ce que ces données révèlent
Le shonen domine largement les longues séries
Sur les 50 séries les plus longues, le type Shonen représente la majorité écrasante. Cela tient à la nature même du format : un shonen vit de progressions narratives étalées (arcs, tournois, montées en puissance) qui justifient la sérialisation longue. À l'inverse, le shojo et le josei privilégient des formats resserrés autour d'arcs émotionnels ou scolaires fermés.
Trois éditeurs concentrent les longues séries
Kana, Pika et Glénat se partagent l'essentiel du catalogue des séries de plus de 20 tomes. Cette concentration reflète à la fois leur ancienneté sur le marché (entrée précoce dans les années 1990) et leur capacité d'investissement sur des séries à long cycle, plus risquées commercialement.
Une série fleuve, c'est combien de temps de publication ?
Au rythme moyen d'environ 4 à 6 tomes par an pour une série active, atteindre 60 tomes représente 10 à 15 ans de publication continue. Les séries fleuves comme Détective Conan ou Naruto ont traversé plusieurs cycles de lectorat et plusieurs phases du marché manga français — du boom des années 2000 à la diversification post-2015.
Méthodologie
Source : 47 années de plannings éditoriaux Manga-News (1978-2026), agrégés en un dataset unifié de 289 séries longues identifiées (toutes publiées avec 21 tomes ou plus).
Définition d'une série : un titre normalisé, après dédoublonnage des coffrets, éditions limitées (Perfect Edition, Édition Pilier, etc.), agendas et spin-offs détectables automatiquement. Une série mère et ses spin-offs partageant le même nombre de tomes (artefact d'enrichissement) sont fusionnés pour éviter les doublons.
Tomes VF : nombre de tomes parus à la dernière mise à jour. Pour les séries en cours, cette valeur est par définition provisoire et continuera d'augmenter.
Limites : les séries qui n'ont jamais été référencées sur Manga-News sont absentes du dataset. Les très anciennes éditions épuisées peuvent avoir un nombre de tomes sous-estimé si certains volumes manquent dans les plannings d'origine.